ҳ

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的位置: 产品中心 > 储气罐 > 碳素钢和低合金钢储气罐(2.5~4.0MP)
碳素钢和低合金钢储气罐(2.5~4.0MP)

 

 上海申江压力容器有限公司是国家质量技术监督局(原由国家劳动局)核准的D1、D2级(一、二类)压力容器设计、制造单位 是目前国内D1、D2级(一、二类)空分设备(储气罐)最大生产商。能够生产容积0.3m3∼50m3,共100多个规格的 系列化立式储气罐,销售网络普及全国20多个省市的近百家经销商。同时 与全国数十家压缩机厂配套生产 微型空压机用压力容器。除此之外,按用户需求(来图来样)承接其它各种DI.DZ级(一.二类)压力容器的设 计、制造。

 

        碳素钢和低合金钢储气罐(2.5~4.0MP) 表4
序号 规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/2.5 110 1521 600 658 50 1058 50 420 20 DN25 DN25
2 0.3/3.0 1521 658 1058
3 0.3/4.0 1559 677 1077
4 0.6/2.5 110 1911 700 683 65 1498 65 490 24 DN25 DN25
5 0.6/3.0 1945 700 1515
6 0.6/4.0 1949 702 1517
7 1.0/2.5 110 2450 800 750 65 1498 65 560 24 DN25 DN25
8 1.0/3.0 2450 750 1515
9 1.0/4.0 2458 754 1517
10 1.5/2.5 110 2820 900 755 80 2315 80 630 24 DN25 DN25
11 1.5/3.0 2824 757 2317
12 1.5/4.0 2832 761 2321
13 2.0/2.5 110 2874 1000 782 80 2342 80 700 24 DN32 DN25
14 2.0/3.0 2878 784 2344
15 2.0/4.0 2882 786 2346
16 2.5/2.5 110 2924 1100 807 80 2367 80 770 24 DN32 DN25
17 2.5/3.0 2928 809 2369
18 2.5/4.0 2960 825 2385
19 3.0/2.5 110 3038 1200 894 100 2454 100 906 24 DN40 DN25
20 3.0/3.0 3042 896 2456
21 3.0/4.0 3070 910 2470
22 4.0/2.5 110 3132 1400 936 100 2496 100 1050 24 DN40 DN25
23 4.0/3.0 3136 938 2498
24 5.0/2.5 110 3822 1400 936 125 3036 125 1050 24 DN50 DN25
25 5.0/3.0 3826 938 3038
26 6.0/2.5 110 4452 1400 956 125 3676 125 1050 24 DN50 DN25
27 6.0/3.0 4456 958 3678
28 8.0/2.5 110 3830 1800 1120 150 3000 150 1350 32 DN50 DN25
29 8.0/3.0 3834 1122 3002
30 10.0/2.5 110 9343 2000 1172 150 3052 150 1500 32 DN65 DN25
                         
本厂将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。
所列参数自2009年7月1日起执行。

Last
Next
深圳市奔威压缩机制造有限公司版权所有

工厂地址:深圳市龙华上塘简上工业区第3栋
电话:0755-29787377 29787303 29787979 传真:0755-83246292 29787505
Email: szbenwell@szbenwell.com szbenwell@126.com
粤ICP备05050438号
技术支持:西慧网络