ҳ

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的位置: 产品中心 > 储气罐 > 碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MP)
碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MP)

 

                      

 

上海申江压力容器有限公司是国家质量技术监督局(原由国家劳动局)核准的D1、D2级(一、二类)压力容器设计、制造单位 是目前国内D1、D2级(一、二类)空分设备(储气罐)最大生产商。能够生产容积0.3m3∼50m3,共100多个规格的 系列化立式储气罐,销售网络普及全国20多个省市的近百家经销商。同时 与全国数十家压缩机厂配套生产 微型空压机用压力容器。除此之外,按用户需求(来图来样)承接其它各种DI.DZ级(一.二类)压力容器的设 计、制造。

 

       碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa) 表1
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 RP11/2 1242 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 RP11/2 1550 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2365 800 730 65 RP11/2 1960 65 RP11/2 560 24 RP1 R1/2
10 1.0/1.0 2367 731 1961
11 1.0/1.3 2371 733 1963
12 1.0/1.6 2367 731 1961
13 1.5/0.8 110 2562 900 751 80 RP2″ 2116 80 RP2″ 630 24 RP1 R1/2
14 1.5/1.0 2564 752 2117
15 1.5/1.3 2562 751 2116
16 1.5/1.6 2566 753 2118
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 RP2″ 2321 80 RP2″ 700 24 RP11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2788 764 2324
20 2.0/1.6 2786 761 2323
21 2.5/0.8 110 3302 1000 761 80   2841 80   700 24 RP11/4 R1/2
22 2.5/1.0 3306 763 2843
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 2836 1100 788 80   2348 80   770 24 RP11/4 R1/2
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 RP11/2 R3/4
26 3.0/1.0 2946 873 2433
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2980 890 2450
29 4.0/0.8 110 3036 1400 913 100   2473 100   1050 24 RP11/2 R3/4
30 4.0/1.0 3040 915 2475
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3726 1400 913 125   3013 125   1050 24 RP2 R3/4
34 5.0/1.0 3730 915 3015
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015

      碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa)         表2
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN H3 DN D d
1 6.0/0.8 110 4346 1400 913 125 3633 125 1050 24 RP2 R3/4
2 6.0/1.0 4350 913 3635
3 6.0/1.3 4346 913 3633
4 6.0/1.6 4350 913 3635
5 8.0/0.8 110 3704 1800 1082 150 2962 150 1350 32 RP2 R1
6 8.0/1.0 3706 1083 2963
7 8.0/1.3 3740 1100 2980
8 8.0/1.6 3744 1102 2982
9 10.0/0.8 110 3804 2000 1132 150 3012 150 1500 32 RP21/2  R1
10 10.0/1.0 3808 1134 3014
11 10.0/1.3 3840 1152 3032
12 10.0/1.6 3844 1154 3034
13 12.5/0.8 110 3931 2200 1208 150 3018 150 1650 32 RP21/2  R1
14 12.5/1.0 3965 1225 3035
15 12.5/1.3 3969 1227 3037
16 12.5/1.6 3977 1231 3041
17 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 RP21/2  R1
18 15.0/1.0 4565 1225 3635
19 15.0/1.3 4569 1227 3637
20 15.0/1.6 4577 1231 3641
21 20.0/0.8 110 5273 2400 1374 200 1944 200 1800 32 RP3 R1
22 20.0/1.0 5275 1375 4195
23 20.0/1.3 5283 1379 4199
24 20.0/1.6 5287 1381 4201
25 25.0/0.8 110 6173 2400 1374 200 2841 200 1800 32 RP3 R1
26 25.0/1.0 6175 1375 2843
27 25.0/1.3 6183 1379 2841
28 25.0/1.6 6187 1381 2348
29 30.0/0.8 110 6735 2500 1400 200 5630 200 1800 36 RP3 R1
30 30.0/1.0 6739 1402 5632
31 30.0/1.3 6743 1404 5634
32 30.0/1.6 6747 1406 5636
33 40.0/0.8 110 8915 2500 1400 200 7440 200 1875 36 RP3 R1
34 40.0/1.0 8919 1402 7442
35 40.0/1.3 8923 1404 7444

          不锈钢储气罐(0.8~1.6MPa) 表3
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504 RP11/2  954 RP11/2  420 20 RP3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654 RP11/2  1654 RP11/2  420 20 RP3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2189 800 722 65 1722 65 595 24 RP1 R1/2
10 1.0/1.0 2189 723 1723
11 1.0/1.3 2193 724 1724
12 1.0/1.6 2197 726 1726
13 1.5/0.8 110 2513 900 734 80 2084 80 630 24 RP1 R1/2
14 1.5/1.0 2515 735 2085
15 1.5/1.3 2517 736 2086
16 1.5/1.6 2521 738 2088
17 2.0/0.8 110 2770 1000 760 80 2310 80 700 24 RP11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 761 2311
19 2.0/1.3 2776 763 2313
20 2.0/1.6 2810 780 2330
21 3.0/0.8 110 2952 1200 881 100 2381 100 906 24 RP11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2956 883 2383
23 3.0/1.3 2956 883 2383
24 3.0/1.6 2970 890 2390
25 4.0/0.8 110 3022 1400 911 100 2411 100 1050 24 RP11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3026 913 2413
27 4.0/1.3 3060 930 2430
28 4.0/1.6 3064 932 2432
29 5.0/0.8 110 3522 1400 911 100 2911 100 1050 24 RP2 R3/4
30 5.0/1.0 3526 913 2913
31 5.0/1.3 3560 930 2930
32 5.0/1.6 3564 932 2932
33 6.0/0.8 110 4096 1500 958 100 3013 100 1125 24 RP2 R3/4
34 6.0/1.0 4096 958 3015
35 6.0/1.3 4130 975 3013
36 6.0/1.6 4134 977 3015
37 8.0/0.8 110 4596 1600 1033 100 3433 100 1200 30 RP2 R1
38 8.0/1.0 4630 1050 3450
39 8.0/1.3 4634 1052 3452
40 8.0/1.6 4638 1054 3454
41 10.0/0.8 110 4296 1800 1083 150 3483 150 1350 30 RP21/2 R1
42 10.0/1.0 4330 1100 3500
43 10.0/1.3 4334 1102 3502
44 10.0/1.6 4338 1104 3504

Last
Next
深圳市奔威压缩机制造有限公司版权所有

工厂地址:深圳市龙华上塘简上工业区第3栋
电话:0755-29787377 29787303 29787979 传真:0755-83246292 29787505
Email: szbenwell@szbenwell.com szbenwell@126.com
粤ICP备05050438号
技术支持:西慧网络